任何数据都有一定的局限性,我们的数据也不例外,产品数据转换率上很大一部分数据是线下完成的,这部分数据目前没有任何方法能够统计到,转换率基于搜索与采购行为所统计的比例(非线下数据),商品是基于搜索到互联网平台发布的产品信息。目前能够做转换率统计的行业平台中只有植提网团队,作为行业内最大的平台也是现存最老的平台之一同时我们也欢迎更多人参与进来,共同完善和分享。
植物提取物行业产品转化率排行榜(2017-06-01~2017-06-30) | |||
排名 | 关键词 | 搜索转化率 | 竞争指数 |
1 | 土茯苓粉 | 90% | 653 |
2 | 白藜芦醇98 | 90% | 769 |
3 | 冻干水果粉 | 88% | 1188 |
4 | 杏鲍菇提取物 | 88% | 72 |
5 | 栎精 | 88% | 87 |
6 | 荞麦提取物 | 88% | 620 |
7 | 鬼针草提取物 | 88% | 185 |
8 | 阿胶粉原料 | 86% | 265 |
9 | 榧子提取物 | 83% | 171 |
10 | 竹醋液原液 | 83% | 55 |
11 | 海岸松提取物 | 80% | 53 |
12 | 猕猴桃冻干粉 | 80% | 61 |
13 | 猪心肌肽粉 | 80% | 21 |
14 | 穿破石提取物 | 80% | 53 |
15 | 葛根素 | 80% | 7 |
16 | 达米阿那提取物10:1 | 80% | 213 |
17 | 通草提取物 | 80% | 150 |
18 | 脱氧野尻霉素 | 77% | 245 |
19 | 菠萝提取物 | 77% | 858 |
20 | 冻干蓝莓粉 | 76% | 154 |
21 | 芦根提取物 | 76% | 359 |
22 | 茄子提取物 | 76% | 151 |
23 | 人参总皂甙 | 75% | 869 |
24 | 伸筋草粉 | 75% | 247 |
25 | 保哥果提取物 | 75% | 66 |
26 | 冻干菠萝粉 | 75% | 72 |
27 | 刺梨果粉 | 75% | 76 |
28 | 土茯苓藤 | 75% | 33 |
29 | 桑粉 | 75% | 54234 |
30 | 槲寄生提取物 | 75% | 72 |
31 | 水溶性银杏提取物 | 75% | 44 |
32 | 水蛭素提取物 | 75% | 231 |
33 | 灰树花葡聚糖 | 75% | 46 |
34 | 熊果甙 | 75% | 308 |
35 | 猪苓粉 | 75% | 305 |
36 | 甜菊叶提取物 | 75% | 59 |
37 | 白蔹提取物 | 75% | 115 |
38 | 盐藻 杜氏 | 75% | 335 |
39 | 石菖蒲提取物 | 75% | 192 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 植物提取物行业产品转化率排行榜(2017-06-01~2017-06-30)
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
数据怎么统计的?
基于我们的大数据系统