鉴于部分同行对该部分数据的疑惑,搜索趋势排行榜和热搜排行榜有什么区别?我们在此作为解答,搜索趋势是最近一周内,上升比较快的新词的数据统计,而热搜排行榜是基于最近一周产品搜索次数的统计。所以部分产品虽然上升趋势很快,但是总体搜索量比较小,没有出现在热搜榜,希望该部分数据能够对我们植提同行业务员或者是决策者做产品决策有所帮助。
植提网一个专注于植物提取物行业产品相关信息的专业综合平台。
关键词 | 搜索趋势 | 搜索指数 |
密蒙花提取物 | +277% | 99 |
葶苈子提取物 | +125% | 99 |
薏仁提取物 | +182% | 92 |
平卧菊三七 | +146% | 92 |
岩藻甾醇 | +182% | 86 |
松子仁提取物 | +169% | 86 |
水蜜桃果粉 | +173% | 73 |
紫花苜蓿粉 | +121% | 73 |
桑叶黄酮 | +108% | 73 |
冻干果粉 | +136% | 66 |
漆黄素 | +131% | 66 |
三叶青提取物 | +123% | 66 |
槟榔碱 | +109% | 66 |
番木瓜叶提取物 | +115% | 59 |
杨树花 | +117% | 51 |
百里香提取物 | +118% | 36 |
姬松茸粉 | +156% | 325 |
虾青素胶囊 | +115% | 281 |
无患子提取物 | +195% | 201 |
喜来芝提取物 | +233% | 181 |
仙人掌提取物 | +137% | 181 |
山金车提取物 | +395% | 176 |
牛膝提取物 | +506% | 161 |
知母提取物 | +425% | 156 |
桑黄提取物 | +133% | 156 |
巴豆提取物 | +168% | 150 |
板蓝根提取物 | +246% | 140 |
香橙粉 | +227% | 140 |
夏枯草提取物 | +212% | 140 |
黑蚂蚁提取物 | +192% | 140 |
纳豆提取物 | +186% | 140 |
菠萝蜜提取物 | +409% | 123 |
蜂王浆提取物 | +164% | 123 |
芦荟苷 | +141% | 123 |
藜麦粉 | +109% | 123 |
鱼藤根粉 | +492% | 117 |
博落回 | +182% | 117 |
白桦脂醇 | +129% | 117 |
牛樟芝胶囊 | +123% | 117 |
金花茶提取物 | +256% | 111 |
芦荟胶原料 | +174% | 111 |
艳紫铆提取物 | +128% | 111 |
天麻提取物 | +127% | 111 |
木瓜提取物 | +126% | 111 |
紫檀芪 | +115% | 111 |
牡丹籽油 | +777% | 105 |
印楝油 | +140% | 105 |
苹婆果 | +125% | 105 |
血竭提取物 | +119% | 105 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 第31周植提行业产品搜索趋势
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
有没有全年的数据?
暂时不提供