该部分数据基于互联网搜索引擎大数据,产品数据信息真实有效。
植物提取物行业最近搜索上升较快的产品(2017-7-4更新) | |||
排名 | 关键词 | 搜索趋势 | 搜索指数 |
1 | 山楂果提取物 | +436% | 99 |
2 | 金线莲粉 | +342% | 191 |
3 | 甲基橙皮苷 | +318% | 186 |
4 | 大豆异黄酮粉 | +317% | 86 |
5 | 杜仲绿原酸 | +282% | 134 |
6 | 臀果木提取物 | +269% | 105 |
7 | 草莓冻干粉 | +267% | 196 |
8 | 吴茱萸碱 | +223% | 140 |
9 | 鹅不食草提取物 | +223% | 117 |
10 | 葡萄果粉 | +212% | 150 |
11 | 明日叶提取物 | +209% | 92 |
12 | 知母提取物 | +208% | 134 |
13 | 无患子皂苷 | +206% | 145 |
14 | 秦皮甲素 | +200% | 123 |
15 | 桦褐孔菌提取物 | +187% | 92 |
16 | 荨麻提取物 | +187% | 140 |
17 | 蔷薇提取物 | +186% | 92 |
18 | 苦瓜肽 | +181% | 92 |
19 | 锁阳生物碱 | +177% | 92 |
20 | 植物淄醇 | +173% | 36 |
21 | 甘草黄酮 | +169% | 92 |
22 | 葛根素 | +164% | 293 |
23 | 阿萨伊果粉 | +162% | 80 |
24 | 叶黄素 食品级 | +155% | 28 |
25 | 藤黄果提取物 | +155% | 10 |
26 | 杜仲雄花提取物 | +152% | 111 |
27 | 卡瓦提取物 | +150% | 140 |
28 | 双醋瑞因 | +150% | 73 |
29 | 雪莲花提取物 | +150% | 59 |
30 | 平菇粉 | +145% | 36 |
31 | 海藻多酚 | +145% | 44 |
32 | 绿藻粉 | +142% | 150 |
33 | 地榆提取物 | +142% | 92 |
34 | 博落回提取物 | +136% | 80 |
35 | 儿茶提取物 | +133% | 111 |
36 | 白芍提取物 | +133% | 123 |
37 | 紫花苜蓿粉 | +129% | 111 |
38 | 金线莲提取物 | +129% | 73 |
39 | 人参浸膏 | +125% | 66 |
40 | 儿茶素 | +122% | 220 |
41 | 藏红花提取物 | +121% | 166 |
42 | 胡萝卜提取物 | +120% | 86 |
43 | 库拉索芦荟提取物 | +117% | 66 |
44 | 左旋多巴 | +116% | 166 |
45 | 凤仙花提取物 | +109% | 66 |
46 | 印楝提取物 | +109% | 80 |
47 | 纳豆激酶万方 | +109% | 10 |
48 | 三叶青粉 | +108% | 80 |
49 | 玛咖提取物 | +108% | 99 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 植物提取物行业最近搜索上升较快的产品(2017-7-4更新)
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格