关键词 | 搜索指数 | 竞争指数 |
沙棘油 | 1377 | 2129 |
叶黄素 | 1077 | 3550 |
菊粉 | 990 | 3203 |
杜仲雄花 | 931 | 491 |
大豆异黄酮 | 837 | 2226 |
黄芪多糖 | 765 | 5009 |
苦参碱 | 718 | 2257 |
牡蛎肽 | 715 | 804 |
白藜芦醇 | 705 | 3336 |
虾青素 | 683 | 2621 |
纳豆激酶 | 653 | 997 |
水蛭素 | 582 | 414 |
沙棘果油 | 555 | 762 |
海参肽 | 543 | 537 |
番茄红素 | 531 | 2678 |
葡萄籽提取物 | 493 | 2585 |
乌灵参 | 487 | 73 |
原花青素 | 483 | 2666 |
小球藻 | 457 | 1181 |
牛樟芝 | 457 | 563 |
沙棘籽油 | 437 | 674 |
谷维素 | 410 | 613 |
地龙蛋白 | 403 | 538 |
花青素 | 396 | 7337 |
奇亚籽 | 378 | 1268 |
灵芝多糖 | 378 | 1355 |
人参提取物 | 367 | 3357 |
黄连素 | 359 | 4672 |
姜黄素 | 352 | 5734 |
藤黄果提取物 | 348 | 861 |
葛根提取物 | 337 | 2628 |
果粉 | 333 | 19171 |
葵花盘粉 | 325 | 94 |
南瓜子油 | 305 | 253 |
亚麻籽粉 | 301 | 1026 |
神经酰胺 | 301 | 907 |
淫羊藿提取物 | 297 | 1733 |
甘草酸二钾 | 297 | 1099 |
葡萄粉 | 297 | 58794 |
马齿苋提取物 | 297 | 904 |
熊果苷 | 293 | 2630 |
枸杞提取物 | 285 | 2491 |
磷脂酰丝氨酸 | 285 | 708 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 植物提取物行业最近七天热搜产品(2017-7-11更新)
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
信息是通过植提网搜索的吗?
不是的,我们不会搜集客户信息