关键词 | 搜索指数 | 竞争指数 |
绞股蓝茶 | 1545 | 2540 |
沙棘油 | 1192 | 2345 |
杜仲雄花 | 1146 | 529 |
菊粉 | 1068 | 3188 |
沙棘果油 | 880 | 780 |
大豆异黄酮 | 825 | 2236 |
叶黄素 | 767 | 3598 |
纳豆激酶 | 767 | 1018 |
白藜芦醇 | 1030 | 6436 |
黄芪多糖 | 694 | 5210 |
牡蛎肽 | 689 | 881 |
苦参碱 | 625 | 2187 |
沙棘籽油 | 617 | 673 |
花青素 | 564 | 7231 |
阿胶粉 | 531 | 1995 |
葡萄籽提取物 | 524 | 2570 |
松针粉 | 509 | 767 |
破壁松花粉 | 509 | 869 |
番茄红素 | 490 | 2670 |
油菜花粉 | 480 | 548 |
原花青素 | 470 | 2609 |
小球藻 | 470 | 1190 |
谷维素 | 467 | 568 |
水蛭素 | 457 | 418 |
真菌多糖 | 427 | 628 |
地龙蛋白 | 403 | 560 |
亚麻籽粉 | 399 | 1080 |
银杏叶提取物 | 396 | 1227 |
海参肽 | 388 | 534 |
熊果苷 | 378 | 2627 |
人参提取物 | 374 | 3197 |
果粉 | 352 | 19219 |
蓝莓粉 | 344 | 6344 |
姬松茸粉 | 325 | 397 |
茶皂素 | 325 | 1354 |
灵芝多糖 | 321 | 1279 |
神经酰胺 | 321 | 903 |
刺蒺藜提取物 | 317 | 1012 |
马齿苋提取物 | 317 | 904 |
淫羊藿提取物 | 305 | 1702 |
姜黄素 | 301 | 5746 |
植物甾醇 | 301 | 2779 |
黄连素 | 301 | 4637 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 第31周植提行业产品热搜榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格