植提产品 | 搜索量 |
菊粉 | 1457 |
虾青素 | 1441 |
白藜芦醇 | 1380 |
葡萄籽提取物 | 1108 |
叶黄素 | 959 |
黑豆提取物 | 934 |
番茄红素 | 904 |
纳豆激酶 | 834 |
人参提取物 | 815 |
奇亚籽粉 | 802 |
大豆异黄酮 | 749 |
苦参碱 | 659 |
芦荟提取物 | 645 |
育亨宾提取物 | 631 |
淫羊藿提取物 | 619 |
藤黄果提取物 | 614 |
海藻粉 | 608 |
枸杞提取物 | 582 |
藤黄果提取物 | 567 |
阿魏酸 | 564 |
甘草提取物 | 561 |
白芸豆提取物 | 534 |
沙棘籽油 | 515 |
花青素 | 515 |
黄芪提取物 | 512 |
黄芪多糖 | 509 |
生姜提取物 | 503 |
绿茶提取物 | 503 |
肉苁蓉提取物 | 503 |
茶皂素 | 503 |
葛根提取物 | 499 |
积雪草提取物 | 496 |
牡蛎粉 | 483 |
人参粉 | 480 |
薄荷粉 | 480 |
磷脂酰丝氨酸 | 470 |
红景天提取物 | 470 |
猴头菇粉 | 461 |
槲皮素 | 444 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 2019年3月份植提产品热搜排行榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
这个数据厉害