植提产品 | 搜索量 |
虾青素 | 744 |
白藜芦醇 | 427 |
纳豆激酶 | 352 |
姜黄素 | 344 |
葡萄籽提取物 | 325 |
叶黄素 | 321 |
奇亚籽 | 321 |
番茄红素 | 321 |
苦参碱 | 309 |
螺旋藻提取物 | 301 |
大豆异黄酮 | 289 |
人参提取物 | 268 |
磷脂酰丝氨酸 | 247 |
藤黄果提取物 | 220 |
淫羊藿提取物 | 210 |
花青素 | 206 |
绿茶提取物 | 201 |
茶皂素 | 201 |
蓝莓粉 | 201 |
东革阿里提取物 | 196 |
甘草提取物 | 196 |
荷叶碱 | 196 |
蜂王浆冻干粉 | 196 |
银杏叶提取物 | 196 |
木犀草素 | 191 |
白芸豆提取物 | 186 |
二氢杨梅素 | 181 |
积雪草提取物 | 181 |
沙棘粉 | 176 |
葛根提取物 | 176 |
阿魏酸 | 176 |
青蒿素 | 176 |
富硒麦芽粉 | 171 |
当归提取物 | 171 |
玉米须提取物 | 171 |
瓜拉纳提取物 | 171 |
红景天提取物 | 171 |
葛根素 | 171 |
蒲公英提取物 | 171 |
黄芪提取物 | 171 |
假马齿苋皂甙 | 166 |
猴头菇粉 | 166 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 2019年6月植提产品热搜排行榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格