产品关键词 | 搜索指数 |
虾青素 | 506 |
白藜芦醇 | 493 |
藤黄果提取物 | 374 |
人参提取物 | 367 |
纳豆激酶 | 363 |
姜黄素 | 325 |
大豆异黄酮 | 321 |
藤黄果提取物 | 313 |
葡萄籽提取物 | 309 |
苦参碱 | 301 |
番茄红素 | 297 |
淫羊藿提取物 | 293 |
甘草提取物 | 285 |
奇亚籽粉 | 268 |
芦荟提取物 | 238 |
葛根提取物 | 215 |
黄精提取物 | 215 |
蓝莓粉 | 210 |
黄芪多糖 | 210 |
金针菇粉 | 206 |
黄芪提取物 | 206 |
白芸豆提取物 | 201 |
育亨宾提取物 | 201 |
苹果粉 | 201 |
光甘草定 | 196 |
甘草黄酮 | 196 |
茶皂素 | 196 |
菠萝粉 | 196 |
蓝莓果粉 | 196 |
酵母提取物 | 196 |
花青素 | 191 |
阿魏酸 | 191 |
东革阿里提取物 | 186 |
枸杞提取物 | 181 |
二氢杨梅素 | 176 |
决明子提取物 | 176 |
当归提取物 | 176 |
人参皂甙 | 171 |
积雪草提取物 | 171 |
罗汉果提取物 | 171 |
磷脂酰丝氨酸 | 166 |
罗汉果提取物 | 166 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 2018-11-19~2018-11-25植提热搜产品排行榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格