产品关键词 | 产品搜索指数 | 搜索竞争指数 |
沙棘油 | 1248 | 2345 |
杜仲雄花 | 1148 | 529 |
菊粉 | 1060 | 3188 |
沙棘果油 | 873 | 783 |
纳豆激酶 | 793 | 1034 |
大豆异黄酮 | 767 | 2236 |
蚕蛹 | 721 | 2603 |
牡蛎肽 | 694 | 881 |
白藜芦醇 | 694 | 3338 |
叶黄素 | 653 | 3579 |
虾青素 | 585 | 2702 |
花青素 | 534 | 7230 |
葡萄籽提取物 | 503 | 2570 |
苦参碱 | 464 | 2211 |
番茄红素 | 457 | 2660 |
黄芪多糖 | 457 | 5557 |
水蛭素 | 451 | 419 |
原花青素 | 423 | 2609 |
沙棘籽油 | 420 | 673 |
大蒜素 | 406 | 2661 |
地龙蛋白 | 388 | 560 |
蒺藜皂甙 | 388 | 884 |
松针粉 | 385 | 760 |
马齿苋提取物 | 381 | 904 |
海参肽 | 374 | 534 |
植物甾醇 | 363 | 2779 |
沙棘果粉 | 363 | 596 |
菊苣粉 | 344 | 985 |
熊果苷 | 337 | 2626 |
蓝莓粉 | 337 | 6326 |
人参提取物 | 333 | 4572 |
姬松茸粉 | 333 | 397 |
甘草酸二钾 | 321 | 1089 |
罗汉果提取物 | 321 | 1296 |
葡萄粉 | 321 | 58661 |
灵芝多糖 | 317 | 1275 |
亚麻籽粉 | 309 | 1080 |
葛根提取物 | 297 | 2586 |
姜黄素 | 293 | 5746 |
黄连素 | 285 | 5002 |
茶皂素 | 281 | 1354 |
神经酰胺 | 277 | 896 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 2017年7月植提产品搜索排行榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
谱尼测试,提供植物提取物检测服务,检测项目,重金属、农残、邻苯、固废等等项目,如有需要请联系我:QQ2540086688 13586775007 罗经理