葡萄籽提取物是我们植提行业一个热门的产品,出口规格主要以原花青素≥95% 、低聚原花青素≥85% 、多酚 Polyphenol ≥(70% 、80%、85% 、90%、95%)为主。
如果大家有想要我们发布的植物提取物产品(例如:葡萄籽提取物)或者企业提单数据请在文章后面的评论区留言或者在数据下载栏目留言。
清关日期 | 采购商 | 供应商 | 提单号 | 产品描述 | 原产国 |
2016-12-26 | TRANSLINK SHIPPING, INC. | TRANSLINK SHIPPING INC.SHENZHEN BRA | COSU6129953732 | GRAPE SEED EXTRACT葡萄籽提取物 | China (Mainland) |
2016-12-26 | COSU6129953732-TLKPSZXNYC6N148X | GRAPE SEED EXTRACT 葡萄籽141DRUMS=6PALLETS | China (Mainland) | ||
2016-12-23 | NUTRACEUTICAL CORPORATION | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO LTD | KKLUSH9441848-NAQAALGB6384105V | -GLUCOSAMINE HCL盐酸氨基葡萄糖 GRAPE SEED EXTRACT 葡萄籽 |
China (Mainland) |
2016-12-18 | COSU6141513230-STIWCOSH30005802 | LUO HAN GUO EXTRACT罗汉果 ANDROGRAPHIS PANICULATA 穿心莲P.E.346 DRUMS (21PALLETS)STEVIA甜菊糖甙 EXTRACT GRAPE SEED葡萄籽 |
China (Mainland) | ||
2016-12-17 | NOVEL INGREDIENT SERVICES, LLC. | NINGBO HAISHU JS TRADING CO., LTD. | UASUCNNBO930094-FPSLPEVER0094E | GRAPE SEED EXTRACT…葡萄籽 | China (Mainland) |
2016-12-13 | PROSWEETZ INGREDIENTS INC | HANGZHOU SKYHERB TECHNOLOGIES CO.,LTD. | YMLUE231248247-JTNGJF1611320NYC | GRAPE SEED POWDER EXTRACT葡萄籽粉 | China (Mainland) |
2016-12-08 | ECU WORLDWIDE – LOS ANGELES, CA – U | ECU-LINE GUANGZHOU LTD. NINGBO BRAN | KKLUNB3632752 | PLASTIC POLE GRAPE SEED EXTRACT CLIMBING STONES BACK SEAT BABY MIRROR AL COUPLING BRASS COUPLING | China (Mainland) |
2016-12-08 | LIPOND INTERNATIONAL INC. | SHAAN XI SUCCEED TRADING CO.,LTD | KKLUNB3632752-ECUINGBLAX02130 | GRAPE SEED EXTRACT | China (Mainland) |
2016-12-01 | FIFTH NUTRISUPPLY, INC. | NINGBO J&S BOTANICS INC. | KKLUNB3704905-BNXCBINEX4905B | GRAPE SEED EXTRACT葡萄籽 YOHIMBE BARK EXTRACT 育亨宾YOHIMBE BARK EXTRACT CRANBERRY EXTRACT CRANBERRYEXTRACTSOY | China (Mainlan |
版权申明:转载请注明 植提网 » 葡萄籽提取物2016年12月美国提单数据
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格