单位:万美元
商品名称 | 出口额 | 出口金额同比 | 出口价格 | 出口价格同比 | 出口金额占比 | 进口额 | 进口金额同比 | 进口价格 | 进口价格同比 | 进口金额占比 | 进出口额 | 进出口额同比 | 进出口额占比 | |
总计 | 402780.62 | 5.78 | 1.38 | 2.14 | 100 | 298940.66 | 14.88 | 10.77 | 9.5 | 100 | 701721.28 | 9.47 | 100 | |
中药类 | 18497.74 | 1.12 | 7.65 | 0.83 | 4.59 | 8593.19 | 31.39 | 5.77 | 14.88 | 2.87 | 27090.93 | 9.09 | 3.86 | |
保健品 | 1852.42 | 7.19 | 4.65 | -2.56 | 0.46 | 1582.99 | 41.1 | 3.56 | 56.37 | 0.53 | 3435.41 | 20.54 | 0.49 | |
提取物 | 7792.96 | -10.48 | 27.36 | 9.47 | 1.93 | 3605.51 | 49.64 | 15.91 | 21.88 | 1.21 | 11398.47 | 2.56 | 1.62 | |
中成药 | 2587.09 | 28.83 | 21.78 | 8.2 | 0.64 | 1802.81 | -14.79 | 11.59 | 8.83 | 0.6 | 4389.89 | 6.45 | 0.63 | |
中药材及饮片 | 6265.27 | 7.08 | 3.88 | 6.07 | 1.56 | 1601.89 | 79.3 | 2.42 | 15.36 | 0.54 | 7867.16 | 16.65 | 1.12 | |
西药类 | 227550.04 | 3.1 | 4.21 | -5.54 | 56.49 | 181896.77 | 15.6 | 11.1 | 15.31 | 60.85 | 409446.81 | 8.3 | 58.35 | |
西药原料 | 187463.22 | 1.63 | 3.83 | -6.48 | 46.54 | 65511.52 | 13.39 | 4.21 | 15.35 | 21.91 | 252974.74 | 4.44 | 36.05 | |
氨基酸及其衍生物 | 11473.53 | 16.82 | 2.23 | -3.52 | 2.85 | 5052.62 | -20.01 | 3.78 | -14.59 | 1.69 | 16526.15 | 2.41 | 2.36 | |
氨基糖苷类 | 1051.4 | -3.65 | 42.13 | -5.72 | 0.26 | 0.8 | 68.62 | 96.48 | -89.84 | 0 | 1052.2 | -3.61 | 0.15 | |
大环内酯类 | 2524.47 | -25.15 | 70.03 | -17.8 | 0.63 | 449.33 | 1988.95 | 2363.67 | 131.86 | 0.15 | 2973.81 | -12.38 | 0.42 | |
呼吸系统用药 | 126.32 | -48.32 | 9.17 | 56.32 | 0.03 | <0.01 | – | 13 | – | 0 | 126.32 | -48.32 | 0.02 | |
磺胺类 | 396.59 | 7.16 | 15.33 | -5.24 | 0.1 | 57.31 | -9.7 | 7.96 | 5.35 | 0.02 | 453.9 | 4.69 | 0.06 | |
激素类 | 4757.81 | -3.5 | 800.63 | 31.87 | 1.18 | 261.67 | -37.99 | 9800.54 | -43.1 | 0.09 | 5019.48 | -6.22 | 0.72 | |
解热镇痛药 | 3831.05 | -3.73 | 4.23 | -6.05 | 0.95 | 43.16 | 2.92 | 6.31 | 7.48 | 0.01 | 3874.2 | -3.66 | 0.55 | |
林可霉素类 | 1340.6 | 30.76 | 86.19 | 24.9 | 0.33 | 0 | -100 | – | – | 0 | 1340.6 | 30.07 | 0.19 | |
氯霉素类 | 1405.88 | 17.16 | 56.58 | -9.2 | 0.35 | 0 | – | – | – | 0 | 1405.88 | 17.16 | 0.2 | |
麻醉用药 | 296.97 | 32.96 | 0.73 | -44.63 | 0.07 | 82.78 | 46.95 | 70.44 | 5691.52 | 0.03 | 379.75 | 35.78 | 0.05 | |
其他抗感染类 | 8832.4 | -13.34 | 25.22 | 3.97 | 2.19 | 2742.81 | 29 | 604.68 | -3.92 | 0.92 | 11575.21 | -6.03 | 1.65 | |
其他西药原料 | 122282.26 | 1.82 | 3.17 | -4 | 30.36 | 52719.97 | 20.93 | 3.76 | 22.43 | 17.64 | 175002.23 | 6.91 | 24.94 | |
青霉素类 | 6835.29 | 40.75 | 21.51 | -17.85 | 1.7 | 25.3 | -90.74 | 23 | -89.68 | 0.01 | 6860.59 | 33.75 | 0.98 | |
四环素类 | 2750.53 | -2.92 | 19.94 | 3.88 | 0.68 | 46.36 | -30.9 | 771.32 | -18.02 | 0.02 | 2796.89 | -3.57 | 0.4 | |
头孢菌素类 | 2999.4 | -8.68 | 95.18 | 8.43 | 0.74 | 1749.67 | -16.75 | 242.85 | -7.77 | 0.59 | 4749.08 | -11.83 | 0.68 | |
维生素类 | 14931.42 | -5.66 | 9.23 | -24.33 | 3.71 | 2034.79 | -15.1 | 17.47 | -33.05 | 0.68 | 16966.21 | -6.9 | 2.42 | |
消化系统用药 | 528.22 | 31.81 | 0.46 | 13.47 | 0.13 | 148.96 | 20.43 | 2.06 | -7.33 | 0.05 | 677.17 | 29.13 | 0.1 | |
心血管系统用药 | 11 | 130.04 | 110007 | – | 0 | 0 | -100 | – | – | 0 | 11 | -91.59 | 0 | |
中枢神经系统用药 | 1088.07 | 57.11 | 8.46 | 2.76 | 0.27 | 95.99 | 146.64 | 221.22 | -11.89 | 0.03 | 1184.05 | 61.87 | 0.17 | |
西成药 | 20368.18 | -2.52 | 9.48 | -17.28 | 5.06 | 85050.65 | 8.7 | 174.97 | -37.59 | 28.45 | 105418.83 | 6.33 | 15.02 | |
激素类药品 | 452.35 | -25.04 | 24.99 | 6.13 | 0.11 | 20127.86 | 8.85 | 508.71 | -13.49 | 6.73 | 20580.21 | 7.78 | 2.93 | |
其他抗感染药品 | 3298.38 | 18.08 | 6.31 | -27.82 | 0.82 | 5280.82 | -6.74 | 105.37 | -32.09 | 1.77 | 8579.2 | 1.46 | 1.22 | |
其他西成药品 | 14503.14 | -6.07 | 10.46 | -18.76 | 3.6 | 53854.98 | 6.76 | 172.02 | -46.02 | 18.02 | 68358.13 | 3.75 | 9.74 | |
青霉素类药品 | 862.23 | 24.99 | 8 | 35.39 | 0.21 | 960.94 | 44.08 | 124.4 | 2.34 | 0.32 | 1823.17 | 34.37 | 0.26 | |
头孢菌素类药品 | 731.91 | 1.28 | 15.67 | 20.58 | 0.18 | 2567.82 | 33.3 | 112.3 | -2.02 | 0.86 | 3299.73 | 24.57 | 0.47 | |
维生素类药品 | 520.17 | -19.18 | 7.82 | 29.04 | 0.13 | 2258.23 | 114.46 | 42.81 | 24.36 | 0.76 | 2778.4 | 63.77 | 0.4 | |
生化药 | 19718.65 | 28.24 | 6.67 | 15.42 | 4.9 | 31334.6 | 46.88 | 91.72 | 2.44 | 10.48 | 51053.24 | 39.07 | 7.28 | |
酶及辅酶 | 2259.53 | 8.92 | 3.6 | -6.06 | 0.56 | 1919.8 | 11.56 | 14.65 | -24.6 | 0.64 | 4179.34 | 10.11 | 0.6 | |
其他生化药 | 17459.11 | 31.25 | 7.49 | 19.46 | 4.33 | 29414.8 | 49.98 | 139.68 | 6.61 | 9.84 | 46873.91 | 42.41 | 6.68 | |
医疗器械类 | 156732.84 | 10.55 | 0.67 | 7.97 | 38.91 | 108450.69 | 12.58 | 10.98 | 0.38 | 36.28 | 265183.53 | 11.37 | 37.79 | |
医用敷料 | 19444.52 | -10.43 | 1.07 | -6.49 | 4.83 | 1991.97 | -15.67 | 3.19 | -58.45 | 0.67 | 21436.49 | -10.94 | 3.05 | |
一次性耗材 | 29445.1 | 17.54 | 0.15 | 13.93 | 7.31 | 15369.91 | 50.41 | 2.08 | 33.46 | 5.14 | 44815.01 | 27.06 | 6.39 | |
医院诊断与治疗 | 68297.8 | 14.92 | 4.61 | 13.7 | 16.96 | 84703.6 | 18.73 | 254.45 | -18.59 | 28.33 | 153001.4 | 17 | 21.8 | |
保健康复用品 | 34784.79 | 9.59 | 3.07 | 7.38 | 8.64 | 3386.99 | -65.74 | 2.28 | -62.08 | 1.13 | 38171.77 | -8.3 | 5.44 | |
口腔设备与材料 | 4760.63 | 23.78 | 5.72 | 13.27 | 1.18 | 2998.23 | 18.77 | 66.37 | 84.8 | 1 | 7758.85 | 21.8 | 1.11 |
制表单位:中国医药保健品进出口商会
版权申明:转载请注明 植提网 » 2012年8月医药保健品行业进出口统计
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格