国家/地区 | 年份 | 均價 | 数量 | 同期数量占比 | 数量占比 | 金额(美元) | 同期金额占比 | 金额占比 |
美国 | 2015 | 34.5709 | 5541106 | 30.335086 | 10.499455 | 191561238 | 27.506285 | 9.721900 |
日本 | 2015 | 68.3219 | 2131778 | 11.670535 | 4.039357 | 145647084 | 20.913470 | 7.391717 |
墨西哥 | 2015 | 21.7237 | 3087427 | 16.902287 | 5.850150 | 67070229 | 9.630616 | 3.403873 |
香港 | 2015 | 158.0652 | 284172 | 1.555715 | 0.538458 | 44917693 | 6.449733 | 2.279612 |
韩国 | 2015 | 59.6834 | 649560 | 3.556052 | 1.230806 | 38767961 | 5.566693 | 1.967508 |
西班牙 | 2015 | 28.3059 | 802261 | 4.392021 | 1.520148 | 22708693 | 3.260742 | 1.152486 |
德国 | 2015 | 52.8885 | 417735 | 2.286913 | 0.791537 | 22093370 | 3.172388 | 1.121258 |
澳大利亚 | 2015 | 34.1124 | 604893 | 3.311520 | 1.146170 | 20634345 | 2.962886 | 1.047211 |
印度 | 2015 | 28.3992 | 570056 | 3.120803 | 1.080159 | 16189161 | 2.324602 | 0.821614 |
法国 | 2015 | 35.8218 | 375502 | 2.055706 | 0.711513 | 13451155 | 1.931452 | 0.682658 |
加拿大 | 2015 | 57.2323 | 198525 | 1.086836 | 0.376171 | 11362040 | 1.631476 | 0.576633 |
秘鲁 | 2015 | 20.8414 | 441964 | 2.419556 | 0.837447 | 9211150 | 1.322629 | 0.467474 |
泰国 | 2015 | 35.7109 | 230552 | 1.262169 | 0.436857 | 8233215 | 1.182208 | 0.417843 |
意大利 | 2015 | 44.5618 | 154252 | 0.844461 | 0.292281 | 6873743 | 0.987001 | 0.348848 |
英国 | 2015 | 22.5429 | 269147 | 1.473460 | 0.509988 | 6067352 | 0.871211 | 0.307923 |
新加坡 | 2015 | 24.5889 | 240724 | 1.317857 | 0.456131 | 5919141 | 0.849930 | 0.300402 |
丹麦 | 2015 | 13.4858 | 437084 | 2.392840 | 0.828200 | 5894406 | 0.846378 | 0.299146 |
瑞士 | 2015 | 299.9599 | 18521 | 0.101394 | 0.035094 | 5555557 | 0.797723 | 0.281949 |
台湾 | 2015 | 67.1384 | 80334 | 0.439793 | 0.152219 | 5393494 | 0.774452 | 0.273725 |
荷兰 | 2015 | 46.8438 | 102461 | 0.560928 | 0.194146 | 4799666 | 0.689184 | 0.243587 |
印尼 | 2015 | 13.6192 | 334142 | 1.829279 | 0.633142 | 4550748 | 0.653442 | 0.230954 |
巴西 | 2015 | 27.1709 | 150606 | 0.824501 | 0.285373 | 4092103 | 0.587585 | 0.207678 |
朝鲜 | 2015 | 84.9697 | 46200 | 0.252924 | 0.087541 | 3925600 | 0.563677 | 0.199228 |
比利时 | 2015 | 22.1955 | 164928 | 0.902907 | 0.312511 | 3660666 | 0.525635 | 0.185782 |
越南 | 2015 | 30.9372 | 79453 | 0.434970 | 0.150550 | 2458057 | 0.352952 | 0.124749 |
新西兰 | 2015 | 46.3627 | 52570 | 0.287797 | 0.099611 | 2437288 | 0.349970 | 0.123694 |
埃及 | 2015 | 29.875 | 71492 | 0.391387 | 0.135465 | 2135825 | 0.306683 | 0.108395 |
马来西亚 | 2015 | 17.7409 | 102831 | 0.562954 | 0.194847 | 1824318 | 0.261954 | 0.092586 |
波兰 | 2015 | 23.7592 | 74272 | 0.406606 | 0.140733 | 1764641 | 0.253385 | 0.089557 |
捷克共和国 | 2015 | 23.4245 | 58922 | 0.322572 | 0.111647 | 1380219 | 0.198186 | 0.070047 |
挪威 | 2015 | 149.9583 | 8800 | 0.048176 | 0.016675 | 1319633 | 0.189486 | 0.066973 |
俄罗斯联邦 | 2015 | 109.3389 | 11246 | 0.061567 | 0.021309 | 1229625 | 0.176562 | 0.062405 |
南非 | 2015 | 22.15 | 54008 | 0.295670 | 0.102336 | 1196278 | 0.171774 | 0.060712 |
伊朗 | 2015 | 55.9148 | 16932 | 0.092695 | 0.032083 | 946750 | 0.135944 | 0.048048 |
保加利亚 | 2015 | 45.1659 | 19465 | 0.106562 | 0.036883 | 879155 | 0.126238 | 0.044618 |
巴基斯坦 | 2015 | 34.6861 | 24398 | 0.133568 | 0.046230 | 846272 | 0.121516 | 0.042949 |
厄瓜多尔 | 2015 | 61.0563 | 12150 | 0.066516 | 0.023022 | 741834 | 0.106520 | 0.037649 |
罗马尼亚 | 2015 | 27.227 | 22522 | 0.123298 | 0.042675 | 613207 | 0.088050 | 0.031121 |
菲律宾 | 2015 | 20.5267 | 29186 | 0.159780 | 0.055303 | 599092 | 0.086024 | 0.030404 |
孟加拉 | 2015 | 22.411 | 25996 | 0.142317 | 0.049258 | 582597 | 0.083655 | 0.029567 |
以色列 | 2015 | 37.7221 | 15116 | 0.082753 | 0.028642 | 570208 | 0.081876 | 0.028939 |
立陶宛 | 2015 | 36.9051 | 13854 | 0.075844 | 0.026251 | 511283 | 0.073415 | 0.025948 |
智利 | 2015 | 33.4816 | 12288 | 0.067271 | 0.023284 | 411422 | 0.059076 | 0.020880 |
斯洛文尼亚 | 2015 | 31.7485 | 12190 | 0.066735 | 0.023098 | 387014 | 0.055571 | 0.019641 |
阿联酋 | 2015 | 27.2278 | 14068 | 0.077016 | 0.026656 | 383041 | 0.055001 | 0.019440 |
阿根廷 | 2015 | 95.573 | 3890 | 0.021296 | 0.007371 | 371779 | 0.053384 | 0.018868 |
哥伦比亚 | 2015 | 16.6452 | 21350 | 0.116882 | 0.040455 | 355374 | 0.051028 | 0.018036 |
奥地利 | 2015 | 46.1362 | 6225 | 0.034079 | 0.011795 | 287198 | 0.041239 | 0.014576 |
匈牙利 | 2015 | 27.5874 | 10176 | 0.055709 | 0.019282 | 280729 | 0.040310 | 0.014247 |
土耳其 | 2015 | 28.4977 | 9221 | 0.050481 | 0.017472 | 262777 | 0.037732 | 0.013336 |
爱尔兰 | 2015 | 47.216 | 5431 | 0.029732 | 0.010291 | 256430 | 0.036821 | 0.013014 |
乌拉圭 | 2015 | 49.934 | 4775 | 0.026141 | 0.009048 | 238435 | 0.034237 | 0.012101 |
沙特阿拉伯 | 2015 | 12.3876 | 18850 | 0.103195 | 0.035718 | 233507 | 0.033529 | 0.011851 |
瑞典 | 2015 | 44.2535 | 4726 | 0.025873 | 0.008955 | 209142 | 0.030031 | 0.010614 |
约旦 | 2015 | 11.4708 | 18044 | 0.098783 | 0.034190 | 206980 | 0.029720 | 0.010504 |
危地马拉 | 2015 | 37.6108 | 5020 | 0.027482 | 0.009512 | 188806 | 0.027111 | 0.009582 |
摩洛哥 | 2015 | 10.4061 | 15265 | 0.083569 | 0.028925 | 158849 | 0.022809 | 0.008062 |
芬兰 | 2015 | 27.9004 | 4880 | 0.026716 | 0.009247 | 136154 | 0.019550 | 0.006910 |
缅甸 | 2015 | 22.3975 | 5500 | 0.030110 | 0.010422 | 123186 | 0.017688 | 0.006252 |
白俄罗斯 | 2015 | 92.7403 | 1240 | 0.006788 | 0.002350 | 114998 | 0.016513 | 0.005836 |
突尼斯 | 2015 | 28.9891 | 3755 | 0.020557 | 0.007115 | 108854 | 0.015630 | 0.005524 |
委内瑞拉 | 2015 | 64.82 | 1650 | 0.009033 | 0.003126 | 106953 | 0.015357 | 0.005428 |
肯尼亚 | 2015 | 10.6752 | 10000 | 0.054746 | 0.018948 | 106752 | 0.015329 | 0.005418 |
塞尔维亚 | 2015 | 67.4863 | 1314 | 0.007194 | 0.002490 | 88677 | 0.012733 | 0.004500 |
尼日利亚 | 2015 | 8.3128 | 9400 | 0.051461 | 0.017811 | 78140 | 0.011220 | 0.003966 |
阿尔巴尼亚 | 2015 | 12.6584 | 5500 | 0.030110 | 0.010422 | 69621 | 0.009997 | 0.003533 |
乌克兰 | 2015 | 32.6066 | 2125 | 0.011633 | 0.004027 | 69289 | 0.009949 | 0.003516 |
阿尔及利亚 | 2015 | 32 | 2054 | 0.011245 | 0.003892 | 65728 | 0.009438 | 0.003336 |
塞浦路斯 | 2015 | 46.2604 | 1129 | 0.006181 | 0.002139 | 52228 | 0.007499 | 0.002651 |
哥斯达黎加 | 2015 | 28.1827 | 1850 | 0.010128 | 0.003505 | 52138 | 0.007486 | 0.002646 |
乌兹别克斯坦 | 2015 | 344.1074 | 149 | 0.000816 | 0.000282 | 51272 | 0.007362 | 0.002602 |
葡萄牙 | 2015 | 23.9564 | 2064 | 0.011299 | 0.003911 | 49446 | 0.007100 | 0.002509 |
伊拉克 | 2015 | 17.8 | 2000 | 0.010949 | 0.003790 | 35600 | 0.005112 | 0.001807 |
黎巴嫩 | 2015 | 3.9684 | 8425 | 0.046123 | 0.015964 | 33434 | 0.004801 | 0.001697 |
希腊 | 2015 | 19.2446 | 1652 | 0.009044 | 0.003130 | 31792 | 0.004565 | 0.001613 |
克罗地亚 | 2015 | 139.8371 | 221 | 0.001210 | 0.000419 | 30904 | 0.004438 | 0.001568 |
津巴布韦 | 2015 | 11.3231 | 2600 | 0.014234 | 0.004927 | 29440 | 0.004227 | 0.001494 |
巴拿马 | 2015 | 24 | 1000 | 0.005475 | 0.001895 | 24000 | 0.003446 | 0.001218 |
叙利亚 | 2015 | 10.5151 | 2050 | 0.011223 | 0.003884 | 21556 | 0.003095 | 0.001094 |
拉脱维亚 | 2015 | 62.1455 | 330 | 0.001807 | 0.000625 | 20508 | 0.002945 | 0.001041 |
斯洛伐克 | 2015 | 56.9016 | 315 | 0.001724 | 0.000597 | 17924 | 0.002574 | 0.000910 |
巴布亚新几内亚 | 2015 | 36.1086 | 350 | 0.001916 | 0.000663 | 12638 | 0.001815 | 0.000641 |
文莱 | 2015 | 47.1577 | 260 | 0.001423 | 0.000493 | 12261 | 0.001761 | 0.000622 |
安哥拉 | 2015 | 2.3646 | 5000 | 0.027373 | 0.009474 | 11823 | 0.001698 | 0.000600 |
玻利维亚 | 2015 | 28.75 | 200 | 0.001095 | 0.000379 | 5750 | 0.000826 | 0.000292 |
洪都拉斯 | 2015 | 57.8526 | 95 | 0.000520 | 0.000180 | 5496 | 0.000789 | 0.000279 |
巴拉圭 | 2015 | 24.2391 | 138 | 0.000755 | 0.000261 | 3345 | 0.000480 | 0.000170 |
萨尔瓦多 | 2015 | 12.856 | 250 | 0.001369 | 0.000474 | 3214 | 0.000461 | 0.000163 |
哈萨克斯坦 | 2015 | 51.14 | 50 | 0.000274 | 0.000095 | 2557 | 0.000367 | 0.000130 |
尼泊尔 | 2015 | 37.84 | 50 | 0.000274 | 0.000095 | 1892 | 0.000272 | 0.000096 |
毛里求斯 | 2015 | 57.6 | 25 | 0.000137 | 0.000047 | 1440 | 0.000207 | 0.000073 |
柬埔寨 | 2015 | 27.5 | 20 | 0.000109 | 0.000038 | 550 | 0.000079 | 0.000028 |
巴哈马 | 2015 | 1.125 | 24 | 0.000131 | 0.000045 | 27 | 0.000004 | 0.000001 |
特别鸣谢:植提行业2013年出口海关数据由上海驭岳国际 Lisa(QQ 2853075048 Tel 1891 4152 556)提供,未经授权请勿转载
版权申明:转载请注明 植提网 » 2015年中国植物提取物出口国排行榜
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格