植提网数据统计:截至2017年7月份,已有20家植物提取物概念股正式在新三板登陆;2016年,全行业整体盈利能力较强,20家植物提取物企业去年实现净利润1.83亿元;其中,19家企业实现盈利,仅有1家亏损,5家企业净利润为负增长。
2016年新三板植物提取物概念股财报 | ||||
证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万元) | 净利润 | 净利润同比增长率(%) |
833799 | 嘉禾生物 | 66460.93 | 7673.57 | 71.58 |
835877 | 诺克特 | 18580.59 | 2108.76 | 24.4 |
831979 | 林格贝 | 13232 | 2176.36 | -20.58 |
838158 | 茗皇天然 | 12617.8 | 1836.32 | 137.98 |
831942 | 天一生物 | 11016.84 | 1178.61 | 285.64 |
835644 | 天草生物 | 10800.41 | 1178.61 | 285.64 |
833760 | 天然谷 | 10311.76 | 750.59 | 10.32 |
839916 | 永晖生物 | 9598.02 | 1504.11 | 72.88 |
836140 | 天晟药业 | 8747.09 | 2554.52 | 14.73 |
833230 | 欧康医药 | 8605.46 | 811.28 | 37.95 |
833528 | 宁波中药 | 8371.49 | 750.59 | 10.32 |
831319 | 绿蔓生物 | 3979.76 | 327.6 | 85.83 |
833989 | 太时股份 | 3726.95 | 263.1 | 602.55 |
870480 | 华康生物 | 2807.4 | 52.57 | -54.55 |
836839 | 玄德生物 | 2760.23 | 164.56 | 56.87 |
839727 | 瑞芬生物 | 2659.04 | 148.13 | 17.54 |
831652 | 康华远景 | 2635.69 | 251.71 | -18.48 |
834891 | 岳达生物 | 1600.76 | 420.2 | 281.4 |
838896 | 骄王股份 | 1579.19 | -5431.67 | -395.81 |
834979 | 天健生物 | 681.18 | 4.21 | -73.17 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 20家新三板植物提取物概念股财报
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格
嘉禾厉害,一波666
骄王怎么亏损这么厉害
产品市场因素
嘉禾还是很厉害,据说准备要上A股了,应该是植提行业第一股
林格贝国内专业蓝莓系列产品生产厂家
给自己公司赞一个