为满足植提企业对植物 提取物相关产品原料道地、价格信息的需求,植提网通过相关渠道获取了一些主要产品的价格信息,数据统计截止至2013年9月29日,信息来源于植提网,任何媒体、网站、个人未经本站授权不得转载。如果您还想相关原料产区分布信息,请参考“全国中药材地理分布图”。
植提原料名称 | 原料规格 | 原料产地 | 原料价格(元) | 更新时间 |
天麻 | 野统 较广 | 亳州 | 600 | 2013.09.01 |
天麻 | 家三等 较广 | 亳州 | 110 | 2013.09.09 |
天麻 | 家一等 较广 | 亳州 | 150 | 2013.09.20 |
山药 | 毛统片 河南 | 亳州 | 14.5 | 2013.09.01 |
山药 | 毛条 广西 | 亳州 | 9 | 2013.09.09 |
山药 | 光条 河南 | 亳州 | 27 | 2013.09.29 |
白芷 | 选个 安徽 | 亳州 | 15 | 2013.09.01 |
白芷 | 统个 安徽 | 亳州 | 13 | 2013.09.20 |
麦冬 | 统 湖北 | 亳州 | 35 | 2013.09.01 |
麦冬 | 统 四川 | 亳州 | 47 | 2013.09.09 |
西洋参 | 大片 | 亳州 | 620 | 2013.09.02 |
西洋参 | 长支 美国 | 亳州 | 650 | 2013.09.02 |
西洋参 | 长支 美国 | 亳州 | 750 | 2013.09.14 |
西洋参 | 中片 | 亳州 | 600 | 2013.09.20 |
西洋参 | 短支 加拿大 | 亳州 | 660 | 2013.09.29 |
金银花 | 统花 河南 | 亳州 | 95 | 2013.09.14 |
金银花 | 统花 河北 | 亳州 | 75 | 2013.09.06 |
金银花 | 色白花无杆 山东 | 亳州 | 95 | 2013.09.15 |
红花 | 统 新疆 | 亳州 | 86 | 2013.09.16 |
红花 | 统 甘肃 | 亳州 | 85 | 2013.09.28 |
菊花 | 杭菊饼 浙江 | 亳州 | 45 | 2013.09.20 |
菊花 | 杭菊杀青统 浙江 | 亳州 | 65 | 2013.09.29 |
菊花 | 杭菊胎 江苏 | 亳州 | 100 | 2013.09.05 |
茯苓 | 中丁 安徽 | 亳州 | 17 | 2013.09.28 |
茯苓 | 统块 安徽 | 亳州 | 16 | 2013.09.14 |
灵芝 | 野生黑统 云南 | 亳州 | 280 | 2013.09.26 |
灵芝 | 家种统个 山东 | 亳州 | 35 | 2013.09.05 |
山楂 | 手工统片 山东 | 亳州 | 5.5 | 2013.09.23 |
山楂 | 机切统片 山东 | 亳州 | 3.5 | 2013.09.29 |
枸杞子 | 380粒 宁夏 | 亳州 | 50 | 2013.09.28 |
枸杞子 | 统 新疆 | 亳州 | 43 | 2013.09.23 |
枸杞子 | 280粒 宁夏 | 亳州 | 60 | 2013.09.16 |
红参 | 80支 东北 | 亳州 | 275 | 2013.09.29 |
红参 | 64支 东北 | 亳州 | 290 | 2013.09.14 |
当归 | 草把 甘肃 | 亳州 | 48 | 2013.07.31 |
黄连 | 鸡爪统 重庆 | 亳州 | 77 | 2013.09.29 |
黄连 | 单支统 重庆 | 亳州 | 80 | 2013.09.15 |
黄芩 | 半撞皮野统 内蒙 | 亳州 | 30 | 2013.09.29 |
黄芩 | 未撞皮野统 内蒙 | 亳州 | 30 | 2013.09.22 |
黄芩 | 家种统个 甘肃 | 亳州 | 17 | 2013.09.15 |
白术 | 统片 四川 | 成都 | 23.5 | 2013.08.29 |
甘草 | 条草统 新疆 | 成都 | 20 | 2013.08.22 |
山药 | 光条 河南 | 成都 | 30 | 2013.08.01 |
甘草 | 毛草统 新疆 | 成都 | 16 | 2013.08.30 |
甘草 | 过0.3筛片 | 成都 | 16.5 | 2013.08.30 |
天麻 | 野统 较广 | 成都 | 620 | 2013.08.01 |
山药 | 光条 河南 | 成都 | 27 | 2013.08.20 |
黄芪 | 家种统个 | 亳州 | 23 | 2013.08.10 |
黄芪 | 统个 | 亳州 | 20 | 2013.08.10 |
三七 | 120头春七 | 亳州 | 720 | 2013.08.10 |
三七 | 80头春七 | 亳州 | 740 | 2013.08.10 |
丹参 | 统个 | 亳州 | 12 | 2013.08.13 |
丹参 | 统个 山东 | 亳州 | 12 | 2013.08.20 |
桔梗 | 去皮统个 | 亳州 | 38 | 2013.08.10 |
版权申明:转载请注明 植提网 » 【2013-09-29】最新植物提取物原料价格
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格