这部分数据来源于韩国历年通报扣留的中国食品数据,数据统计历年来被韩国通报或扣留的植物提取物产品数据,数据由植提网(www.pewiki.net)统计,转载须注明出处。
数据会不断更新,建议收藏页面。
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
1 | 咖啡豆提取物 | 检测出含有合成防腐剂(丙酸) (标准:不得含有,检测结果:0.01g/Kg) | 中国 | 2013-10-24 |
2 | 荷叶提取物 | 检测出含有合成防腐剂(丙酸) (标准:不得含有,检测结果:0.002g/Kg) | 中国 | 2013-10-24 |
3 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:672%(161.2mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-08 |
4 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:541%(129.8mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
5 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:508%(121.9mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
6 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:496%(119.1mg/2000mg),标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
7 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:529%(127.0mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
8 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:519%(124.5mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
9 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:630%(151.3mg/2000mg), 标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
10 | 灵芝提取物 | β-葡聚的含量不合格。检测结果为:725%(173.9mg/2000mg),标准:标示量的80-120% | 中国 | 2013-10-07 |
11 | 芦荟提取物粉末 | 检测出含有合成添加剂 0.051g/kg(相当于丙酸)(标准:不得含有) | 中国 | 2013-07-04 |
12 | 西番莲提取物 | 检出合成防腐剂超标,按安息香酸计0.02 g/kg, 按丙酸计0.29 g/kg | 中国 | 2012-10-09 |
13 | 乌龙茶提取物粉末 | 含量不合格(标准 90~120%/结果 173.6%) | 中国 | 2012-07-24 |
14 | 食用油脂提取物粉末 | 酸值超标/标准:3.0以下/结果:91.8 | 中国 | 2012-05-10 |
15 | 芍药提取物 | 合成防腐剂(标准:不捡出,安息香酸:5.00g/kg) | 中国 | 2012-01-31 |
16 | 蒜泥提取物 | 检出二氧化硫0.117g/kg | 中国 | 2011-11-18 |
17 | 穿龙薯蓣提取物 | 检出合成防腐剂苯甲酸0.01g/kg;丙酸0.01g/kg(标准:不得检出) | 中国 | 2011-08-16 |
18 | 西番莲提取物粉末 | 检出安息香酸0.1g/kg | 中国 | 2011-08-02 |
19 | 葡萄籽提取物 | 精密检查结果为含量在标准以下,所以按不合格判定处理。(结果:57%,含量标准:90~130%) | 中国 | 2010-07-27 |
20 | 柳树皮提取物粉末 | 检出合成防腐剂(标准值:不检出) 0.04g/kg(按安息香酸计), 0.07g/kg(按对羟基苯甲酸甲酯计) | 中国 | 2010-02-19 |
21 | 酵母提取物 | 不合格:违反标准及规格 – 真菌 100/g(标准:50/g以下) | 中国 | 2009-11-30 |
22 | 人参提取物 | 检出甲醇264.7mg/kg(标准:不检出) | 中国 | 2009-10-30 |
23 | 酵母提取物 | 真菌:3,320/g(标准:50/g 以下);含量:39%(标准:蛋白质 42% 以上) | 中国 | 2009-06-30 |
24 | 人参提取物 | 违反生产标准:甲醇 丙酮(标准:水或酒) | 中国 | 2009-05-27 |
25 | 白人参提取物 | 违反生产标准:甲醇且使用了 丙酮(标准:水或酒) | 中国 | 2009-05-20 |
26 | 大豆提取物粉末 | 标识中标有被禁止的大豆异黄酮 | 中国 | 2009-04-17 |
27 | 植物提取物粉末 | 西布曲明代谢物:18,788mg/kg(标准:不含有) | 中国 | 2009-02-06 |
28 | 洋蓟 | 食品原料使用标准 (奶蓟提取物):不合格 (使用)(标准:合格(不可使用)) | 中国 | 2009-02-04 |
29 | 花粉提取物 | 粗蛋白质 :标示量以下(标准:标示量以上) 淫羊藿苷 :6 mg/kg(标准:不检出) | 中国 | 2008-12-02 |
30 | 酵母提取物制品 | 粗蛋白质:标示量以下(标准:标示量以上) | 中国 | 2008-09-29 |
31 | 人参提取物 | Oxohongdenafil:检出(标准:不检出) | 中国 | 2008-09-03 |
32 | 迷迭香提取物 | 合成防腐剂:丙酸0.06 g/kg(标准:不检出) | 中国 | 2008-08-08 |
33 | 葡萄籽提取物粉末 | 合成防腐剂:检出安息香酸0.08g/kg(标准:不检出) | 中国 | 2008-08-07 |
34 | 蓟提取物粉末 | 使用不合格的萃取用酶作为 不可使用原料 | 中国 | 2008-01-23 |
版权申明:转载请注明 植提网 » [行业警报]韩国历年通报扣留的植物提取物产品数据
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格