这部分数据来源于美国FDA,数据统计来自2009年被美国FDA扣留的植物提取物产品数据,数据由植提网统计,转载须注明出处。
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
1 | 蛇床子提取物 | 药物或装置没按章节510(j)要求列入表中,通告或有关信息没按章节510(j)或 510(k)要求提供. 新药未经批准。 | 中国 | 2009-07-30 |
2 | 蛇床子提取物 | 产品中包含对人体有害的有毒物质。 据409部分规定,产品中含有不安全食品添加剂。 | 中国 | 2009-05-15 |
3 | 淫羊藿提取物 | 没有英文说明 | 中国 | 2009-04-03 |
4 | 食用蘑菇提取物 | 产品全部或部分含有腐败、腐臭和腐烂物质,使其不再适合食用 | 中国 | 2009-01-27 |
5 | 食用蘑菇提取物 | 产品全部或部分含有腐败、腐臭和腐烂物质,使其不再适合食用 | 中国 | 2009-01-27 |
版权申明:转载请注明 植提网 » [行业警报]2009年美国FDA扣留植物提取物产品数据
免责声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自公开发表的文献,由植提网整理发布,仅供参考。
如果您想对该产品信息进行补充请在文章后留言或者联系我们网站客服,将有机会获得免费企业或个人推广资格